1. 海南海洋热带学院录取分数线2020
有成都体育学院、山东工商学院(中外合作)、衡水学院、上海财经大学浙江学院、阜阳师范大学信息工程学院、武汉体育学院体育科技学院、汉口学院、潍坊科技学院、四川文化艺术学院、大连理工大学城市学院、吉林动画学院、青岛黄海学院、泉州信息工程学院(中外合作)、大连科技学院、黑龙江工程学院昆仑旅游学院等
2. 2021海南热带海洋学院录取分数线
序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次 招生类型
1 海南热带海洋学院 2021 物理 湖南 490 91452 普通类
2 四川文理学院 2021 物理 湖南 490 91452 普通类
3 上海杉达学院 2021 物理 湖南 490 91452 普通类
4 湖南工学院 2021 物理 湖南 490 91452 普通类
5 黑龙江科技大学 2021 物理 湖南 490 91452 普通类
6 湖南医药学院 2021 物理 湖南 490 91452 普通类
7 蚌埠学院 2021 物理 湖南 490 91452 普通类
8 广西警察学院 2021 物理 湖南 490 91452 普通类
9 海南热带海洋学院 2021 物理 湖南 490 91452 普通类
10 四川警察学院 2021 物理 湖南 490 91452 普通类
3. 海南海洋热带学院录取分数线
琼州学院2021年研究生录取分数线为302分。琼州学院已更名为海南热带海洋学院(Hainan Tropical Ocean University),坐落于海南省三亚市,学院有三亚、五指山两个校区,校园面积1487.1亩,建筑面积53.29万平方米;设有二级学院19个,开办本科专业53个、专科专业5个;有硕士学位授权点3个;有教职工1200余人,其中专任教师810多人;有全日制在校生17700多人。
4. 海南海洋热带学院录取分数线2020年
有硕士点。
海南热带海洋学院是由海南省人民政府、国家海洋局、中国海洋石油总公司、三亚市人民政府、三沙市人民政府等共建的全日制公办普通本科省属高校,是外交部、教育部“中国―东盟教育培训中心”、教育部十大“教育援外基地”之一,是国务院学位委员会批准的硕士学位授予单位,是上海合作组织大学中方成员院校。
5. 海南海洋热带学院2020年录取分数线
综合460分能上的大学有:北华大学、广西农业职业技术大学、浙江交通职业技术学院、黑龙江八一农垦大学、吉林医药学院(中外合作)、新疆工程学院、贵州理工学院(中外合作)、江西中医药大学科技学院、新疆政法学院、海南热带海洋学院、南京理工大学紫金学院、新疆医科大学厚博学院、成都理工大学工程技术学院、成都文理学院、南昌大学共青学院、西安交通大学城市学院、上海建桥学院、南京医科大学康达学院、湖南交通工程学院、电子科技大学成都学院、北京科技大学天津学院、宁夏理工学院、广西艺术学院等
6. 海南海洋热带海洋学院分数线
对于高考386分的考生来说,可以报考的本科学校有很多,以下是一些可能适合的学校:
湘南学院。
烟台理工学院。
北京城市学院。
福建师范大学协和学院。
西安交通大学城市学院。
海南热带海洋学院(中外合作)。
广州航海学院。
武汉生物工程学院。
南昌大学科学技术学院。
武汉工程大学邮电与信息工程学院。
宁夏理工学院。
鄂尔多斯应用技术学院。
当然,以上只是一些可能的选项,具体报考还需要根据个人情况和未来规划来决定。同时,需要注意不同学校的录取标准和报名时间可能不同,需要仔细了解并按时完成报名程序。
7. 海南海洋热带学院录取分数线2020级
高考考450分文科可以上的公办本科大学具体名单有湖北第二师范学院、湖南理工学院、吉林工程技术师范学院、江西中医药大学、兰州理工大学、常州工学院、山东工商学院、凯里学院、内蒙古财经大学、青岛理工大学、沈阳师范大学(中外合作)、沈阳体育学院等。
二、近三年高考文科450分可以上的公办本科大学名单汇总表
序号 大学名称 招生省份 年份 科目 最低分数 最低位次 公办/民办/本科/专科 院校类型
1 云南师范大学 内蒙古 2022 文科 440 9874 公办/本二A 师范
2 湖北第二师范学院 内蒙古 2022 文科 440 9874 公办/本二A 师范
3 湖南理工学院 内蒙古 2022 文科 440 9874 公办/本二A 理工
4 延边大学(招朝鲜族考生) 吉林 2022 文科 440 12266 公办/本一A 综合
5 大连民族大学(B) 吉林 2022 文科 440 12266 公办/本二B 民族
6 吉林师范大学(艺术类专业) 吉林 2022 文科 440 12266 公办/本二A 师范
7 攀枝花学院 吉林 2022 文科 440 12129 公办/本二A 综合
8 吉林工程技术师范学院 吉林 2022 文科 440 12266 公办/本二A 师范
9 江西中医药大学 黑龙江 2022 文科 440 11103 公办/本二A 医药
10 兰州理工大学 黑龙江 2022 文科 440 11103 公办/本二A 理工
11 重庆文理学院 黑龙江 2022 文科 440 11103 公办/本二A 综合
12 黑龙江中医药大学 广西 2022 文科 440 44578 公办/本二 医药
13 常州工学院 广西 2022 文科 440 44578 公办/本二 理工
14 山东工商学院 广西 2022 文科 440 44578 公办/本二 财经
15 内蒙古师范大学 陕西 2022 文科 440 31671 公办/本二 师范
16 武汉体育学院 甘肃 2022 文科 440 20970 公办/本二 体育
17 凯里学院 甘肃 2022 文科 440 20970 公办/本二 师范
18 四川轻化工大学 青海 2022 文科 440 2829 公办/本一 理工
19 广西民族大学 青海 2022 文科 440 2829 公办/本一 民族
20 内蒙古财经大学 青海 2022 文科 440 2829 公办/本一 财经
21 攀枝花学院 青海 2022 文科 440 2767 公办/本一 综合
22 青岛理工大学 新疆 2022 文科 440 3774 公办/本二 理工
23 西安文理学院 新疆 2022 文科 440 3774 公办/本二 综合
24 金陵科技学院 内蒙古 2022 文科 441 9750 公办/本二A 理工
25 湘南学院 内蒙古 2022 文科 441 9750 公办/本二A 综合
26 吉林师范大学(B) 吉林 2022 文科 441 12128 公办/本二B 师范
27 洛阳理工学院 吉林 2022 文科 441 12128 公办/本二A 理工
28 天水师范学院 吉林 2022 文科 441 12128 公办/本二A 综合
29 赣东学院 吉林 2022 文科 441 12128 公办/本二A 综合
30 黑龙江工程学院 吉林 2022 文科 441 12128 公办/本二A 理工
31 沈阳师范大学(中外合作) 黑龙江 2022 文科 441 10938 公办/本二A 综合,师范
32 湖北文理学院 黑龙江 2022 文科 441 10938 公办/本二A 综合
33 西北民族大学 黑龙江 2022 文科 441 10938 公办/本二A 综合
34 新余学院 黑龙江 2022 文科 441 10938 公办/本二A 综合
35 沈阳体育学院 黑龙江 2022 文科 441 10938 公办/本二A 体育
36 兰州文理学院 内蒙古 2021 文科 440 13481 公办/本二A 综合
37 齐齐哈尔大学 内蒙古 2021 文科 440 13481 公办/本二A 综合
38 东北电力大学(艺术类专业) 吉林 2021 文科 440 11365 公办/本二A 理工
39 吉林警察学院 吉林 2021 文科 440 11365 公办/本二A 政法
40 兰州理工大学 黑龙江 2021 文科 440 11771 公办/本二A 理工
41 湖州学院 黑龙江 2021 文科 440 11771 公办/本二A 综合
42 吉林工程技术师范学院 黑龙江 2021 文科 440 11771 公办/本二A 师范
43 新疆科技学院 广西 2021 文科 440 38498 公办/本二 财经
44 辽宁科技大学 甘肃 2021 文科 440 24413 公办/本二 理工
45 桂林理工大学 新疆 2021 文科 440 5389 公办/本二 理工
46 南昌工程学院 新疆 2021 文科 440 5389 公办/本二 理工
47 河北金融学院 新疆 2021 文科 440 5389 公办/本二 财经
48 山东交通学院 新疆 2021 文科 440 5389 公办/本二 理工
49 福建工程学院 新疆 2021 文科 440 5389 公办/本二 理工
50 淮南师范学院 新疆 2021 文科 440 5389 公办/本二 师范
51 安阳师范学院 内蒙古 2021 文科 441 13359 公办/本二A 师范
52 上饶师范学院 内蒙古 2021 文科 441 13359 公办/本二A 师范
53 衡水学院 内蒙古 2021 文科 441 13359 公办/本二A 综合
54 湘南学院 吉林 2021 文科 441 11255 公办/本二A 综合
55 山西农业大学 吉林 2021 文科 441 11255 公办/本二A 农林
56 太原学院 吉林 2021 文科 441 11255 公办/本二A 综合
57 山东石油化工学院 吉林 2021 文科 441 11255 公办/本二A 理工
58 黑龙江大学(B)(预科) 黑龙江 2021 文科 441 11666 公办/本一B 综合
59 山东第一医科大学 黑龙江 2021 文科 441 11666 公办/本二A 医药
60 洛阳理工学院 黑龙江 2021 文科 441 11666 公办/本二A 理工
61 浙江万里学院 黑龙江 2021 文科 441 11666 公办/本二A 理工
62 四川大学(B) 吉林 2020 文科 440 15259 公办/本一B 综合
63 长春师范大学(B) 吉林 2020 文科 440 15259 公办/本二B 师范
64 长春理工大学(B) 黑龙江 2020 文科 440 14397 公办/本一B 理工
65 山东交通学院 黑龙江 2020 文科 440 14397 公办/本二A 理工
66 吉林医药学院 黑龙江 2020 文科 440 14397 公办/本二A 医药
67 郑州工程技术学院 黑龙江 2020 文科 440 14397 公办/本二A 理工
68 河南城建学院 湖北 2020 文科 440 40124 公办/本二 理工
69 山西中医药大学 广西 2020 文科 440 25623 公办/本二 医药
70 中国民用航空飞行学院 广西 2020 文科 440 25623 公办/本二 理工
71 广西科技大学(民族班) 广西 2020 文科 440 25623 公办/本二 理工
72 贵州师范学院 广西 2020 文科 440 25623 公办/本二 师范
73 湖南女子学院 广西 2020 文科 440 25623 公办/本二 语言
74 天水师范学院 广西 2020 文科 440 25623 公办/本二 综合
75 蚌埠学院 广西 2020 文科 440 25623 公办/本二 理工
76 江西中医药大学科技学院 青海 2020 文科 440 3699 公办/本二 医药
77 韩山师范学院 青海 2020 文科 440 3699 公办/本一 师范
78 河南工程学院 青海 2020 文科 440 3699 公办/本一 理工
79 新疆财经大学 青海 2020 文科 440 3699 公办/本一 财经
80 黄淮学院 青海 2020 文科 440 3699 公办/本一 综合
81 伊犁师范大学 青海 2020 文科 440 3699 公办/本一 师范
82 宁德师范学院 新疆 2020 文科 440 6539 公办/本二 师范
83 晋中学院 新疆 2020 文科 440 6539 公办/本二 综合
84 安康学院 新疆 2020 文科 440 6539 公办/本二 综合
85 许昌学院 新疆 2020 文科 440 6539 公办/本二 理工
86 新乡学院 新疆 2020 文科 440 6539 公办/本二 综合
87 太原理工大学现代科技学院 山西 2020 文科 441 10645 公办/本二C 理工
88 吉首大学(B) 内蒙古 2020 文科 441 18587 公办/本二B 综合
89 江西中医药大学科技学院 黑龙江 2020 文科 441 14237 公办/本二A 医药
90 上饶师范学院 黑龙江 2020 文科 441 14237 公办/本二A 师范
91 甘肃农业大学 黑龙江 2020 文科 441 14237 公办/本二A 农林
92 白城师范学院 黑龙江 2020 文科 441 14237 公办/本二A 师范
93 楚雄师范学院 黑龙江 2020 文科 441 14237 公办/本二A 师范
94 运城学院 黑龙江 2020 文科 441 14237 公办/本二A 综合
95 佳木斯大学 黑龙江 2020 文科 441 14237 公办/本二A 综合
96 江西农业大学 广东 2020 文科 441 92416 公办/本科 农林
97 北京物资学院 广西 2020 文科 441 25284 公办/本二 财经
98 湖北经济学院 广西 2020 文科 441 25284 公办/本二 财经
99 四川警察学院 广西 2020 文科 441 25284 公办/本二 政法
100 琼台师范学院 广西 2020 文科 441 25284 公办/本二 师范
8. 海南热带海洋学院录取分数线2019
1、江苏警官学院在江苏的综合最低录取分是457分,对应的最低位次是26729名
2、广东白云学院在江苏的历史最低录取分是457分,对应的最低位次是80690名
3、榆林学院在江苏的理科最低录取分是457分,对应的最低位次是77824名
4、上海应用技术大学在江苏的理科最低录取分是457分,对应的最低位次是28383名
5、淮北师范大学在江苏的理科最低录取分是457分,对应的最低位次是150074名
9. 海南海洋热带学院录取分数线2022
能,
预计2022甘肃省一本分数线为文科503分、理科416分
2022年甘肃省高考没有大变化,预计2022年甘肃高考分数线也不会发生太大变化,以下为甘肃省2019年-2021年的一本分数线:
2021年甘肃高考一本分数线为文科502分、理科440分
2020年甘肃高考一本分数线为文科520分、理科458分
2019年甘肃高考一本分数线为文科519分、理科470分
2021年甘肃高考文科最低502分能上一本、理科最低440分能上一本。也就是说,在甘肃省只要能上一本线就能上一本大学。