船体数量 | 双体船 |
发动机类型 | 舷内 |
发动机燃料 | 电太阳能 |
引擎数量 | 双引擎 |
船体类型 | 排水船体 |
甲板布局 | 开放式 |
用途 | 包船租赁 |
推动力 | 螺旋桨轴, 风帆驱动 |
材料 | 玻璃纤维 |
人数 | 最多容纳 20 人 |
船舱数量 | 2舱, 3舱, 1舱 |
床位数量 | 4铺位 |
风格 | 拖网渔船 |
其他特征 | 半定制 |
长度宽度 | 40'00" (12.19 m)X20'00" (6.1 m) |
位置 | 5,800 kg (12,786.81 lb) |
发动机功率 | 40 kW (54.4 hp) |
吃水深度 | 0.8 m (2'07") |
吃水 | 1 m (3'03") |
产品简介暂无 |
带驾驶室的高速柴油汽艇(铝制摩托艇) |
2023-08-02
|
查看详情 >> |
双引擎铝制硬顶汽艇(封闭式驾驶舱8人休闲艇) |
2023-08-21
|
查看详情 >> |
开放式运动11人汽艇(带侧边控制台舒适和理想的休闲汽艇) |
2023-08-22
|
查看详情 >> |
双引擎8人运动汽艇(4铺位硬顶钓鱼艇) |
2023-08-28
|
查看详情 >> |
双引擎柴油半排水体汽艇(带驾驶舱的14人飞桥双体船) |
2023-09-01
|
查看详情 >> |